Drums tablature for "When Will I Be Loved" by "Everly Brothers"

This tablature is awaiting approval. Log in or register to take part in the approval process.

Artist: Everly Brothers
Piece: When Will I Be Loved
Instrument: Drums
Submitter: tgoerbe
Tab provided by tTabs

Votes for approval

This When Will I Be Loved drums tab has a net 1 vote for its approval


      Song: everly brothers
    Artist: when will i be loved
    Timing: 12/8
     Tempo: 106
 Tabbed By: tamas
      Date: 22.08.2012



  pre-intro
  =========

   SnD:| ----------------o-o---o- |
  FlT1:| ----------------o-o---o- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  intro
  =====

  Ride:| x---x-x---x-x---x-x---x- | x---x-x---x-x----------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o---------o-o---o- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------o-o---o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o----------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |


  Ride:| x---x-x---x-x---x-x---x- | x---x-x---x-x----------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o---------o-o---o- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------o-o---o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o----------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  verse 1
  =======

       | ========== 7x ========== |
    Hh:| x---x-x---x-x---x-x---x- | x---x-x---x-x----------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o----------------- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------o-o---o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o----------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  verse 2
  =======

       | ========== 7x ========== |
    Hh:| x---x-x---x-x---x-x---x- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-----------o----- | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
  FlT1:| ------------------------ | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | ------------------------ |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  chorus 1
  ========

       | ========== 7x ========== |
  Ride:| x---x-x---x-x---x-x---x- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-----------o----- | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
  FlT1:| ------------------------ | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | ------------------------ |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  verse 3
  =======

       | ========== 7x ========== |
    Hh:| x---x-x---x-x---x-x---x- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-----------o----- | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
  FlT1:| ------------------------ | o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | ------------------------ |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  bridge
  ======

  Tom1:| ---------------------- | ------------------do-- |
  Tom2:| ------------------do-- | ---------------------- |
   SnD:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
  FlT1:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   |


  Tom1:| ---------------------- | ------------------do-- |
  Tom2:| ------------------do-- | ---------------------- |
   SnD:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
  FlT1:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   |


  Tom1:| ---------------------- | ------------------do-- |
  Tom2:| ------------------do-- | ---------------------- |
   SnD:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
  FlT1:| o-----o-----o--------- | o-----o-----o--------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   |


  Tom2:| ------------------do-- | ------------------------ |
   SnD:| o-----o-----o--------- | o---o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
  FlT1:| o-----o-----o--------- | ----o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4e   | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  verse 4
  =======

       | ========== 7x ========== |
  Ride:| x---x-x---x-x---x-x---x- | x---x-x---x-x----------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o---------o-o---o- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------o-o---o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o----------- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |



  fade out
  ========

       | ====== 2x ====== |
 Count:| 1   2   3   4    |